Shenzhen EcoRider Robotic Technology Co., Ltd
| Miejsce pochodzenia: | Made in China | 
| Nazwa handlowa: | Ecorider | 
| Orzecznictwo: | CE | 
| Numer modelu: | es9 | 
| Minimalne zamówienie: | 1 pary | 
|---|---|
| Cena: | negotiation | 
| Szczegóły pakowania: | Pudełko tekturowe | 
| Czas dostawy: | 5-10 dni | 
| Zasady płatności: | T/T, Western Union | 
| Możliwość Supply: | 3000pcs na miesiąc | 
| Maksymalny zasięg: | 10 km | Waga netto: | 3,3 KG * 2 | 
|---|---|---|---|
| Rozmiar Długość: | 227 * width155 * height113MM | Zakres temperatury pracy: | 0Celsius-40Celsius | 
| Max weigmi pojemności: | 130 kg | Czasy ładowania: | 500 razy | 
| Typ silnika: | 90mm bezszczotkowy silnik prądu stałego 250W | Prędkość maksymalna: | 12 KM / H | 
| High Light: | skateboard with one wheel,one wheeled electric skateboard | ||
Nowy design Wysięgniki z jednym kołem w skuterze Electric Hover Skate Board
nasze usługi:
  1. Witamy w fabryce OEM: produkt, pakiet ... 
  2. Przykład zamówienia 
  3. My odpowiemy ci na twoje zapytanie w ciągu 24 godzin. 
  4. po wysłaniu, będziemy śledzić produkty dla ciebie raz na dwa dni, aż otrzymasz produkty.  Kiedy dostaniesz towary, przetestuj je i prześlij mi informację zwrotną. Jeśli napotkasz problem na moich skuterach, skontaktuj się z nami, a my zaproponujemy Ci rozwiązanie problemu tak szybko, jak to możliwe. 
1. wahacze są krokiem naprzód w koncepcji transportu; łączy w sobie zabawę deskorolki z praktycznością samobalansujących skuterów elektrycznych z automatycznym równoważeniem.
2. Funkcje ruchu do przodu, do tyłu, skrętu i zatrzymania są kontrolowane przez delikatne i zrównoważone ruchy na podnóżkach. Bardzo łatwy w użyciu, łatwy do kontrolowania i niesamowicie zabawny.
3. Hovershoes Balance Scooter to środek transportu z pojedynczym podestem, który wykorzystuje technologię samobalansowania.
|   Hovershoes  | północny zachód | 3,6 kg za każdy | 
| Zasięg | 12 KM | |
| Temperatura pracy | 0-40 ℃ | |
| Maksymalny dopuszczalny gradient | 10 º | |
| Maksymalne obciążenie | 130 KG | |
|   Bateria  | Pojemność | 2.0AH 72W dla każdego | 
| Rodzaj | 18650 Bateria litowo-jonowa | |
| Czas ładowania | 2-3 godziny | |
| Ładowanie Tmes | 500 razy | |
|   Silnik  | Rodzaj | DC bezszczotkowy | 
| maksymalna prędkość | 15 KM / h | |
| Rozmiar | Średnica 110 mm | |
| maksymalna moc | 250 W | |
|   Kontroler  | Metoda kontroli | Bezszczotkowa sinusoida | 
| Lekki | DOPROWADZIŁO | |
| Brzęczyk | Podaj odpowiedni monit zgodnie ze stanem roboczym | |
|   Tryb komunikacji  | Lewicowa i prawidłowa wymiana danych | Dupleks 2.4G | 
| Przełączanie danych APP | Bluetooth | |
| Odtwarzacz muzyki | Bluetooth | |
|   Rumak  | Napięcie wejściowe i częstotliwość | AC 50-60HZ 110-240V | 
| Złącze wejściowe | Wymienny | |
| Temperatura pracy | 0-60 ℃ | |
| Napięcie wyjściowe | DC 42,1 | |
| Prąd wyjściowy | Wektor 0,75-1,5 Ampere | |
| Złącze wyjściowe | 5.5-2.5 Wtyczka prądu stałego * 2 | 


